Unsere Kunden & Partner
Erfolg entsteht im Austausch. Gemeinsam mit Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Softwarepartnern entwickeln wir Lösungen, die im Alltag wirklich funktionieren.
Digitale Verwaltung kann so einfach sein, wenn man das richtige Tool nutzt. Unsere maßgeschneiderte Software für Bildungsträger, Bildungseinrichtungen und Gruppenhäuser hilft dir, alles effizient und sicher zu verwalten. Vergleiche hier unsere Lösungen, oder wende dich direkt an unsere Experten. Gemeinsam finden wir das Tool, das zu dir passt.
| Der HausManager | Der AkademieManager | LANcloud | |
|---|---|---|---|
| Bereitstellung | On-Premises (lokales Netzwerk, Installation erforderlich) |
On-Premises (lokales Netzwerk, Installation erforderlich) |
Software as a Service (webbasiert, keine Installation erforderlich) |
| Einsatzbereich | Gruppenhäuser, Schullandheime, Gästehäuser | Akademien, Bildungseinrichtungen mit eigenem Bildungsprogramm und Übernachtungsbereich | Seminarhäuser, Seminar- & Kursanbieter, Coachings, Events, Ferienfreizeiten, Gruppenhäuser, Schullandheime, Gästehäuser, Akademien, Bildungseinrichtungen mit eigenem Bildungsprogramm und Übernachtungsbereich |
| Preismodell | Einmaliger Kauf ab 990 € zzgl. ggf. weitere Lizenzen (zzgl. monatlicher Supportgebühr) | Einmaliger Kauf ab 1.690 € zzgl. ggf. weitere Lizenzen (zzgl. monatlicher Supportgebühr) | 1,19 % Provision pro Buchung für gemeinnützige Organisationen (mindestens 0,19 €); 1,99 % für gewerbliche Unternehmen |
| Schnittstellen | Microsoft Office, Finanzbuchhaltung (DATEV, Lexware, SAP, Sage 100, etc), LAN Schnittstellen (LANcloud, Türschließanlage, Telefonanlage etc.) | Microsoft Office, Finanzbuchhaltung (DATEV, Lexware, SAP, Sage 100, etc), LAN Schnittstellen (LANcloud, Türschließanlage, Telefonanlage etc.) | Finanzbuchhaltung (DATEV, Lexware, Diamant, Fokus, Sage 100), CSV-Exporte, Buchungsportal als Verkaufsportal |
| Automatisierung | Manuelles Anstoßen von Prozessen, (teil-)automatisierter Versand von Rechnungen, Zertifikaten | Manuelles Anstoßen von Prozessen, (teil-) automatisierter Versand von Rechnungen, Zertifikaten | Vollautomatisierter Verwaltungsprozess: Rechnungsstellung, Zahlungsabwicklung, Teilnahmebenachrichtigung |
| Support & Schulung | Unterstützung durch Support bei Einführung und laufendem Betrieb, Workshops von Grundlagen bis zu individuellen Anforderungen | Unterstützung durch Support bei Einführung und laufendem Betrieb, Workshops von Grundlagen bis zu individuellen Anforderungen | Unterstützung durch Support bei Einführung und laufendem Betrieb inkl. Onboarding, kostenfreien Webinaren zum Entwicklungsstand und Nutzerfeedback zur Weiterentwicklung |
| Skalierbarkeit | Lizenzen ab 1 Arbeitsplatz, Staffelpreise für mehrere Arbeitsplätze, geeignet für kleine bis mittelgroße Einrichtungen | Lizenzen ab 1 Arbeitsplatz, Staffelpreise für mehrere Arbeitsplätze, geeignet für kleine bis mittelgroße Einrichtungen | Keine Begrenzung der Nutzerzahl, geeignet für Einzelpersonen bis große Organisationen, flexible Preisgestaltung basierend auf Nutzung |
| Sicherheitsstandards & Hosting | Lokale Installation mit Kontrolle über Daten, SSL-Verschlüsselung, Netzwerkverbindung über Zertifikate | Lokale Installation mit Kontrolle über Daten, SSL-Verschlüsselung, Netzwerkverbindung über Zertifikate | Hosting in zertifizierten Rechenzentren von Microsoft Azure in Europa, SSL-Verschlüsselung, DSGVO- und GoBD-konform |
| Weitere Informationen | Zum HausManager | Zum AkademieManager | Zu LANcloud |
| Der HausManager | Der AkademieManager | LANcloud | |
|---|---|---|---|
| Integration auf Website | ❌ (Nur über Schnittstelle LANcloud) |
❌ (Nur über Schnittstelle LANcloud) |
✅ |
| Homeoffice Nutzung | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automatisierter Rechnungsversand | ✅(teilautomatisiert) | ✅ (teilautomatisiert) | ✅ |
| Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) |
✅ | ✅ | ❌ |
| Schnittstelle Finanzbuchhaltung | ✅ | ✅ | ✅ |
| Individualisierbarkeit | ✅ | ✅ | ✅ |
| Individuelle Konfiguration der Stornierungsregeln | ✅ | ✅ | ✅ |
| Verkauf von Artikeln über eine Plattform | ❌ | ❌ | ✅ |
| Automatisierte Kommunikation (E-Mail-Versand) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integration eines Learning-Management-Systemen (LMS) | ❌ | ❌ | ❌ |
| KI-Integration | ❌ | ❌ | ❌ (folgt) |
| Anpassbares Corporate Design | ❌ | ❌ | ✅ |
| Wartelisten mit Nachrückverfahren | ❌ | ❌ | ✅ |
| Adress- & Teilnahmeverwaltung | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zimmer- & Ressourcenplanung | ✅ | ✅ | ✅ |
| Seminar- & Veranstaltungsmanagement | ❌ | ✅ | ✅ |
Unsere Software bietet dir eine Vielzahl an individualisierbaren Funktionen und ist einfach zu bedienen.
Erfahre mehr über den Funktionsumfang oder hole dir einen kostenlosen Demozugang.
Mit dem Haus- und AkademieManager managst du Seminare, Gäste, Räume und Abrechnungen mühelos. Umfangreiche Module,
automatisierte Prozesse und flexible Schnittstellen unterstützen dich in allen Bereichen und sorgen für eine effiziente Organisation.
Du möchtest deine Seminar- und Gruppenhausverwaltung effizienter gestalten und prüfen, ob LANcloud, der Haus- oder AkademieManager zu deinen Abläufen passt? Dann buche eine kostenfreie und unverbindliche Online-Präsentation oder kontaktiere uns über das Kontaktformular mit einer kurzen Beschreibung deiner aktuellen Verwaltungsprozesse oder Herausforderungen.
Was dich im Gespräch erwartet:
✔ Individuelle Präsentation anhand deiner Abläufe
✔ Ehrliche Einschätzung zur Machbarkeit deiner Anforderungen
✔ Konkrete Einblicke in die Funktionen der Seminarverwaltungssoftware
✔ Gemeinsame Entscheidung über mögliche nächste Schritte
Du möchtest LANcloud direkt in Aktion sehen? In einer kurzen Online-Präsentation zeigen wir dir die wichtigsten Funktionen für deine Einrichtung.
Termin zur Online-Präsentation auswählen*
*Die Terminbuchung erfolgt über Microsoft Bookings.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen